本年度共有98人报名申请转入计算机学院,根据《计算机学院2023年普通本科学生转专业工作细则》审核后,有88名同学符合转入要求。按照笔试成绩由高到低排名,筛选出80名同学参加面试(名单附后),面试时间为本周三(2023年3月1日)中午12:00,候场地点为计算机学院大楼B404。最终将以笔试成绩占40%与面试成绩占60%的成绩之和作为考核成绩,并按考核成绩从高到底顺序进行录取,拟录取计算机类30人,人工智能20人。
最终录取规则如下:
1. 若两专业录取人数均未达到拟录取人数,将按照考核成绩由高到低顺序优先按照学生意愿录取至对应专业;
2. 若某一专业(下文统称为A专业)率先达到拟录取人数,则按照考核成绩由高到低的顺序按如下规则依次进行另一专业(下文统称为B专业)的学生录取,直至B专业录取人数达到拟录取人数:
2.1若学生包括志愿为A专业,则电话询问该同学是否愿意调剂,若同意调剂,则录取到B专业;否则,视为放弃;
2.2若学生报考志愿为B专业,则直接按照学生意愿录取;
面试名单如下:
| 序号 | 学号 | 年级 | 原院系 | 
| 1 | 2022302191591 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 2 | 2022302191567 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 3 | 2022302121227 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 4 | 2022302121427 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 5 | 2022302191712 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 6 | 2022302141085 | 2022 | 测绘学院 | 
| 7 | 2021302191950 | 2021 | 电气与自动化学院 | 
| 8 | 2022302191279 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 9 | 2022302121425 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 10 | 2022302121173 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 11 | 2022302191582 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 12 | 2022302121166 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 13 | 2022302031031 | 2022 | 化学与分子科学学院 | 
| 14 | 2022302121346 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 15 | 2022302051184 | 2022 | 资源与环境科学学院 | 
| 16 | 2022302051141 | 2022 | 资源与环境科学学院 | 
| 17 | 2022302191558 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 18 | 2022302021192 | 2022 | 物理科学与技术学院 | 
| 19 | 2022302121044 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 20 | 2022301042030 | 2022 | 信息管理学院 | 
| 21 | 2022302191180 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 22 | 2022302191074 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 23 | 2022302121019 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 24 | 2022302121062 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 25 | 2022302051155 | 2022 | 资源与环境科学学院 | 
| 26 | 2022302121017 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 27 | 2022302191037 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 28 | 2022302101015 | 2022 | 土木建筑工程学院 | 
| 29 | 2022302121325 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 30 | 2022302192177 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 31 | 2022302191581 | 2022 | 土木建筑工程学院 | 
| 32 | 2022301042069 | 2022 | 信息管理学院 | 
| 33 | 2022302041033 | 2022 | 生命科学学院 | 
| 34 | 2022302191446 | 2022 | 土木建筑工程学院 | 
| 35 | 2022302121172 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 36 | 2022302141112 | 2022 | 测绘学院 | 
| 37 | 2022302141118 | 2022 | 测绘学院 | 
| 38 | 2022302191668 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 39 | 2021302021171 | 2021 | 物理科学与技术学院 | 
| 40 | 2022302131017 | 2022 | 遥感信息工程学院 | 
| 41 | 2022302191424 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 42 | 2022302191674 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 43 | 2022302141168 | 2022 | 测绘学院 | 
| 44 | 2022302051071 | 2022 | 资源与环境科学学院 | 
| 45 | 2022302192030 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 46 | 2022302121156 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 47 | 2022302191259 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 48 | 2022302021132 | 2022 | 物理科学与技术学院 | 
| 49 | 2022302191473 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 50 | 2022302121087 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 51 | 2022302191035 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 52 | 2022302141150 | 2022 | 测绘学院 | 
| 53 | 2022302141206 | 2022 | 测绘学院 | 
| 54 | 2022302141210 | 2022 | 测绘学院 | 
| 55 | 2022302191385 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 56 | 2022302121241 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 57 | 2022302192028 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 58 | 2022303061011 | 2022 | 药学院 | 
| 59 | 2021302131104 | 2021 | 遥感信息工程学院 | 
| 60 | 2022302191541 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 61 | 2022302191388 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 62 | 2022302191564 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 63 | 2022302191361 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 64 | 2022302142020 | 2022 | 测绘学院 | 
| 65 | 2022302191221 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 66 | 2022302191689 | 2022 | 电气与自动化学院 | 
| 67 | 2021301051115 | 2021 | 经济与管理学院 | 
| 68 | 2022302191287 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 69 | 2022302121065 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 70 | 2022302191145 | 2022 | 动力与机械学院 | 
| 71 | 2022301042105 | 2022 | 信息管理学院 | 
| 72 | 2022302191725 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 73 | 2022302141203 | 2022 | 测绘学院 | 
| 74 | 2022302181309 | 2022 | 国家网络安全学院 | 
| 75 | 2022302191072 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 76 | 2022302191606 | 2022 | 土木建筑工程学院 | 
| 77 | 2022302121149 | 2022 | 电子信息学院 | 
| 78 | 2022302191231 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 79 | 2022302191109 | 2022 | 水利水电学院 | 
| 80 | 2022301042091 | 2022 | 信息管理学院 | 
 
计算机学院本科生办公室
                                2023年2月28日