计算机学院2023-2024学年第一学期选修课预选调查结果公布
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 2020 | 86 |   29.76%
 | 
| 2021 | 202 |   69.9%
 | 
| 2022 | 1 |  0.35%
 | 
| 本题有效填写人次 | 289 |   | 
 
 
专业 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 计算机科学与技术 | 88 |   30.45%
 | 
| 软件工程 | 81 |   28.03%
 | 
| 人工智能 | 29 |   10.03%
 | 
| 计算机科学与技术(卓工班) | 20 |   6.92%
 | 
| 软件工程(卓工班) | 26 |   9%
 | 
| 计算机科学与技术(弘毅班) | 45 |   15.57%
 | 
| 特色软件工程 | 0 |  0%
 | 
| 本题有效填写人次 | 289 |   | 
 
 
2020级计算机科学与技术专业(普通班)同学预选课程
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 工程伦理(1学分) | 8 |   32%
 | 
| 设计思维(2学分) | 8 |   32%
 | 
| 网络空间安全(2学分) | 12 |   48%
 | 
| 组织行为学(2学分) | 6 |   24%
 | 
| 并行与分布式计算(2学分) | 13 |   52%
 | 
| 存储技术(2学分) | 7 |   28%
 | 
| 大数据分析与处理(2学分) | 13 |   52%
 | 
| 大数据计算架构(2学分) | 10 |   40%
 | 
| 计算机视觉(2学分) | 14 |   56%
 | 
| 量子计算(1学分) | 7 |   28%
 | 
| 软件测试(2学分) | 6 |   24%
 | 
| 软件计划与管理(2学分) | 6 |   24%
 | 
| 数字图像处理(2学分) | 8 |   32%
 | 
| 网络工程与应用(2学分) | 6 |   24%
 | 
| 虚拟现实技术(2学分) | 12 |   48%
 | 
| 自然语言处理(2学分) | 11 |   44%
 | 
| 本题有效填写人次 | 25 |   | 
 
 
2021级计算机科学与技术专业(普通班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| Linux原理与应用(2学分) | 45 |   71.43%
 | 
| Windows原理与应用(2学分) | 48 |   76.19%
 | 
| 科技写作(1学分) | 34 |   53.97%
 | 
| 软件设计与体系结构(2学分) | 47 |   74.6%
 | 
| 计算机图形学(3学分) | 44 |   69.84%
 | 
| .net 架构程序设计(2学分) | 47 |   74.6%
 | 
| JavaEE架构程序设计(2学分) | 35 |   55.56%
 | 
| 数据库系统实现(2学分) | 41 |   65.08%
 | 
| 本题有效填写人次 | 63 |   | 
 
 
2022级计算机科学与技术专业(普通班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 无 | 0 |  0%
 | 
| 本题有效填写人次 | 0 |   | 
 
 
2020级计算机科学与技术(卓工班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 并行与分布式计算(2学分) | 9 |   64.29%
 | 
| 大数据分析与处理(2学分) | 6 |   42.86%
 | 
| 工程伦理(1学分) | 4 |   28.57%
 | 
| 计算机视觉(2学分) | 7 |   50%
 | 
| 软件测试(2学分) | 6 |   42.86%
 | 
| 软件计划与管理(2学分) | 6 |   42.86%
 | 
| 软件体系结构(2学分) | 5 |   35.71%
 | 
| 设计思维(2学分) | 4 |   28.57%
 | 
| 数字图像处理(2学分) | 5 |   35.71%
 | 
| 网络空间安全(2学分) | 4 |   28.57%
 | 
| 虚拟现实技术(2学分) | 6 |   42.86%
 | 
| 组织行为学(2学分) | 5 |   35.71%
 | 
| 本题有效填写人次 | 14 |   | 
 
 
2021级计算机科学与技术专业(卓工班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| JavaEE架构程序设计(2学分) | 2 |   33.33%
 | 
| Linux原理与应用(2学分) | 5 |   83.33%
 | 
| Windows原理与应用(2学分) | 4 |   66.67%
 | 
| 传感器原理及应用(3学分) | 3 |   50%
 | 
| 计算机图形学(3学分) | 5 |   83.33%
 | 
| 软件设计与体系结构(2学分) | 3 |   50%
 | 
| 数据库系统实现(2学分) | 5 |   83.33%
 | 
| 本题有效填写人次 | 6 |   | 
 
 
2022级计算机科学与技术专业(卓工班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 无 | 0 |  0%
 | 
| 本题有效填写人次 | 0 |   | 
 
 
2020级软件工程专业(普通班)同学预选课程   
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| EDA技术(2学分) | 1 |   5.88%
 | 
| 并行与分布式计算(2学分) | 6 |   35.29%
 | 
| 服务计算原理及应用(2学分) | 6 |   35.29%
 | 
| 工程伦理(1学分) | 10 |   58.82%
 | 
| 认知计算(2学分) | 7 |   41.18%
 | 
| 软件仿真技术(2学分) | 3 |   17.65%
 | 
| 设计思维(2学分) | 9 |   52.94%
 | 
| 网络空间安全(2学分) | 8 |   47.06%
 | 
| 虚拟现实与增强现实(2学分) | 7 |   41.18%
 | 
| 组织行为学(2学分) | 6 |   35.29%
 | 
| 本题有效填写人次 | 17 |   | 
 
 
2021级软件工程专业(普通班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| Linux原理与应用(2学分) | 41 |   65.08%
 | 
| Windows原理与应用(2学分) | 46 |   73.02%
 | 
| 编译技术及应用(3学分) | 29 |   46.03%
 | 
| 科技写作(1学分) | 33 |   52.38%
 | 
| 嵌入式软件设计(3学分) | 28 |   44.44%
 | 
| 软件工程经济学(2学分) | 36 |   57.14%
 | 
| 软件设计与体系结构(2学分) | 43 |   68.25%
 | 
| 商务智能(2学分) | 33 |   52.38%
 | 
| 数字图像处理及应用(3学分) | 42 |   66.67%
 | 
| .net 架构程序设计(2学分) | 33 |   52.38%
 | 
| JavaEE架构程序设计(2学分) | 49 |   77.78%
 | 
| 数据库系统实现(2学分) | 39 |   61.9%
 | 
| 编译技术课程设计(1.5学分) | 24 |   38.1%
 | 
| 本题有效填写人次 | 63 |   | 
 
 
2022级软件工程专业(普通班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 无 | 1 |  100%
 | 
| 本题有效填写人次 | 1 |   | 
 
 
2020级软件工程专业(卓工班)同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 组织行为学(2学分) | 1 |   16.67%
 | 
| 虚拟现实与增强现实 (2学分) | 5 |   83.33%
 | 
| 网络空间安全 (2学分) | 3 |   50%
 | 
| 设计思维    (2学分) | 3 |   50%
 | 
| 软件仿真技术 (2学分) | 3 |   50%
 | 
| 认知计算 (2学分) | 1 |   16.67%
 | 
| 工程伦理(1学分) | 2 |   33.33%
 | 
| 服务计算原理及应用 (2学分) | 3 |   50%
 | 
| 并行与分布式计算 (2学分) | 3 |   50%
 | 
| EDA技术(2学分) | 2 |   33.33%
 | 
| 本题有效填写人次 | 6 |   | 
 
 
2021级软件工程专业(卓工班)同学预选课程
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| .net 架构程序设计(2学分) | 15 |   75%
 | 
| JavaEE架构程序设计(2学分) | 19 |   95%
 | 
| Linux原理与应用 (2学分) | 15 |   75%
 | 
| Windows原理与应用 (2学分) | 15 |   75%
 | 
| 编译技术及应用 (3学分) | 12 |   60%
 | 
| 编译技术课程设计(1.5学分) | 10 |   50%
 | 
| 科技写作(1学分) | 14 |   70%
 | 
| 嵌入式软件设计 (3学分) | 13 |   65%
 | 
| 软件工程经济学 (2学分) | 12 |   60%
 | 
| 软件设计与体系结构 (2学分) | 15 |   75%
 | 
| 商务智能 (2学分) | 13 |   65%
 | 
| 数字图像处理及应用 (3学分) | 18 |   90%
 | 
| 数据库系统实现(2学分) | 15 |   75%
 | 
| 本题有效填写人次 | 20 |   | 
 
 
2020级人工智能专业同学预选课程   
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 物联网技术(3学分) | 4 |   30.77%
 | 
| 自然感知(1学分) | 5 |   38.46%
 | 
| 人机交互(2学分) | 8 |   61.54%
 | 
| 认知心理学(2学分) | 10 |   76.92%
 | 
| 生物信息学(2学分) | 8 |   61.54%
 | 
| 智慧医疗(2学分) | 9 |   69.23%
 | 
| 计算金融(2学分) | 9 |   69.23%
 | 
| 博弈论应用(1学分) | 8 |   61.54%
 | 
| 智能导航应用(2学分) | 4 |   30.77%
 | 
| 本题有效填写人次 | 13 |   | 
 
 
2021级人工智能专业同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 计算机视觉(2学分) | 16 |  100%
 | 
| 编译原理(2学分) | 7 |   43.75%
 | 
| 嵌入式智能系统(2.5学分) | 9 |   56.25%
 | 
| 计算机图形学(2学分) | 14 |   87.5%
 | 
| 认知计算与脑科学(3学分) | 11 |   68.75%
 | 
| 知识工程(2学分) | 11 |   68.75%
 | 
| 虚拟现实与增强现实(2学分) | 16 |  100%
 | 
| 智能控制与机器人综合实验(2学分) | 7 |   43.75%
 | 
| 云计算平台技术实践(2学分) | 11 |   68.75%
 | 
| 人工智能伦理(1学分) | 14 |   87.5%
 | 
| 本题有效填写人次 | 16 |   | 
 
 
2022级人工智能专业同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 数据库系统(2.5学分) | 0 |  0%
 | 
| 控制原理(2学分) | 0 |  0%
 | 
| 本题有效填写人次 | 0 |   | 
 
 
2020级弘毅班同学预选课程
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 自然语言处理(2学分) | 7 |   63.64%
 | 
| 网络空间安全(2学分) | 4 |   36.36%
 | 
| 大数据分析与处理(2学分) | 7 |   63.64%
 | 
| 计算理论(2学分) | 8 |   72.73%
 | 
| 本题有效填写人次 | 11 |   | 
 
 
2021级弘毅班同学预选课程
 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 生物信息学(2学分) | 28 |   82.35%
 | 
| 机器人学(3学分) | 26 |   76.47%
 | 
| 虚拟现实与可视化(2学分) | 24 |   70.59%
 | 
| 智能计算(2学分) | 25 |   73.53%
 | 
| 本题有效填写人次 | 34 |   | 
 
 
2022级特色软件学院同学预选课程 
| 选项 | 小计 | 比例 | 
| 无 | 0 |  0%
 | 
| 本题有效填写人次 | 0 |   |